Витрати за березень, 2020р.
Школа (послуги) | 496658,82грн. |
Харчування | 17302,83грн |
Послуги всього | 238605,44грн |
Акт.електроенергія | 31091,56грн |
Інтернет | 240грн |
Тех.обслуговування газопроводів | 1911,02грн |
Пусконалаг.роб | 1500грн |
Рекакт.Електр. | 93,08грн |
Доставка підручників | 145,11грн |
Операт.тех.обслуг. | 2000грн |
Заправка катриджів | 180грн |
Інформ.послуги | 590грн |
Теплопостачання | 202999,78грн |
Придбання | |
Двері | 24400грн |
Госп.товари | 23362,5грн |
Канц.товари | 2408,36грн |
Мережеві фільтри | 420грн |
Запч.для очист.вод | 49159грн |
Комплект до очистки води | 34200грн |
Насосна станція | 4500грн |
Садочок | |
Харчування | 20558грн |
Послуг всього | 11733,15грн |
Проектно.коштор. | 9534грн |
Саніт.Гігієн.дослідж. | 2980,15грн |
Монтаж пуск.нал. | 5000грн |
Будів.роб.к.2 | 40042грн |
Будів.роб.к.1 | 54177грн |