Шкільний підрозділ
| Харчування | 22534,21грн |
| Послуги, всього | 348566,65грн |
| Водопостачання | 3810,66грн |
| Електроенергія | 31091,56грн |
| Інтернет | 240грн |
| Проектна документація | 6750грн |
| Вивіз ТПВ | 1225,12грн |
| Дезінфекція та дератизація | 633,6грн |
| Оперативно-технічне обслуговування | 2000грн |
| Ремонт системних блоків | 650грн |
| Медичний огляд | 6681,6грн |
| Теплопостачання | 295485,11грн |
| Спортивний інвертар | 5627,00грн |
| Господарчі товари | 3153,89грн |
| Канцелярські товари | 3655,38грн |
| Всього (придбання) | 12436,27грн |
Дошкільний підрозділ
| Харчування | 33597,88грн |
| Придбання | |
| Господарчі товари | 7738,98грн |
| Канцелярські товари | 1622,26грн |
| Текстиль (тканини) | 2585,70грн |
| Всього | 11946,94грн |