Шкільний підрозділ
| Харчування | 28207,64грн |
| Послуги, всього | 49152,47грн |
| Водопостачання | 1896,3грн |
| Електроенергія | 29998,49грн |
| Інтернет | 240грн |
| Вивіз ТПВ | 1224,08грн |
| Дезінферція та дератизація | 633,6грн |
| Оперативно-технічний огляд | 2000грн |
| Ремонт системних блоків | 1400грн |
| Інформативні послуги | 11760грн |
| Придбання | 2802грн |
| Накопичувач | 2802грн |
Дошкільний підрозділ
| Харчування | 30799,64грн |