Витрати за травень, 2020р.
| Школа | |
| Послуги всього | 74837,2грн |
| Укртелеком | 818грн |
| Акт.електроенерг. | 5476,91грн |
| Інтернет | 240грн |
| Будів.роботи | 46794грн |
| Експ.будівн. | 11228грн |
| ВУЖГК Княгининок | 306грн |
| КП Рокині водов. | 3286,92грн |
| Заправка катриджів, рем. | 1544грн |
| Дезінорекція | 633,6грн |
| Коп.база | 1260грн |
| Встановлення дверей | 449,76грн |
| Участь у курсі | 2800,01грн |
| Придбання | |
| Дез.засіб | 1225грн |
| Госп.товари | 24299грн |
| Бензин | 1409,4грн |
| Ком.дверей | 2857,51грн |
| Журнал обліку | 3617грн |
| Мед.засоби | 1515,5грн |
| Всього | 34923,41грн |
| Садочок | |
| Будів.ро.к.1 | 130699грн |